188 0 yorum
Üniversite tercih döneminde yüzlerce öğrenci diş hekimliği fakültelerinin sıralamalarını, kontenjan durumlarını ve taban puanlarını merak etmekte.
Aşağıda sizler için 2025 yılı diş hekimliği sıralamalarını derledik.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN DURUMLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 10 | 514,06385 | 5.793 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 493,26487 | 13.177 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 130+4+0+0+0 | 134 | 489,27667 | 15.007 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 140+4+0+0+0 | 144 | 477,38687 | 21.103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 475,30678 | 22.233 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 473,2722 | 23.389 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 160+4+0+0+0 | 164 | 472,44702 | 23.884 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 14 | 470,87475 | 24.768 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 140+4+0+0+0 | 144 | 469,04124 | 25.811 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 468,47849 | 26.161 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 10 | 467,64481 | 26.676 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 15 | 467,47639 | 26.792 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 11 | 467,41861 | 26.829 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 11+0+2+0+1 | 14 | 465,2713 | 28.191 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 465,19324 | 28.236 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 464,97779 | 28.376 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 11 | 464,40468 | 28.740 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 140+4+0+0+0 | 144 | 463,94327 | 29.049 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 110+3+0+0+0 | 113 | 463,49874 | 29.333 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 1+1+0+0+0 | 2 | 462,93979 | 29.679 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 462,39822 | 30.038 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 461,87588 | 30.424 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 461,80894 | 30.469 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 11+0+2+0+1 | 13 | 461,51659 | 30.671 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 461,45561 | 30.722 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 14 | 461,36165 | 30.774 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 460,85585 | 31.085 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 460,82362 | 31.102 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 460,70995 | 31.183 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 460,21645 | 31.519 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 110+3+0+0+0 | 113 | 460,17771 | 31.544 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 5 | 460,00903 | 31.624 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+25 | 128 | 459,94563 | 31.660 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 458,93266 | 32.348 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 458,87706 | 32.399 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 458,61015 | 32.565 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 77+2+0+0+0 | 79 | 458,30181 | 32.790 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 458,0838 | 32.946 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 458,01478 | 32.995 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 457,88664 | 33.097 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 457,22149 | 33.565 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 456,79144 | 33.854 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ\nDiş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 15+0+2+0+1 | 16 | 456,7612 | 33.878 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 456,38416 | 34.116 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 456,21662 | 34.219 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 456,1048 | 34.281 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+0 | 123 | 456,10239 | 34.285 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 455,39243 | 34.778 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 454,95325 | 35.079 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 3+1+0+0+0 | 4 | 454,4681 | 35.386 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 454,43142 | 35.417 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 454,33646 | 35.472 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 454,04573 | 35.666 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 453,89577 | 35.795 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 453,64583 | 35.968 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 453,59033 | 36.002 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 14 | 453,47492 | 36.067 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+25 | 128 | 453,46444 | 36.077 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 453,2018 | 36.271 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 453,14826 | 36.316 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 452,80456 | 36.548 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 5 | 452,65085 | 36.649 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 11 | 452,45116 | 36.788 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 120+3+0+0+30 | 153 | 452,44629 | 36.794 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 452,27456 | 36.921 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 452,24673 | 36.937 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 452,17377 | 37.002 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 451,74291 | 37.312 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 85+3+0+0+0 | 88 | 450,68756 | 38.057 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 5 | 450,5686 | 38.136 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 450,51076 | 38.191 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 450,50033 | 38.200 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 450,4478 | 38.232 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 449,96091 | 38.608 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 449,28054 | 39.123 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 449,15403 | 39.225 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 449,08561 | 39.280 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 110+3+0+0+0 | 113 | 448,92689 | 39.392 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (VAN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 448,77415 | 39.508 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 448,58765 | 39.645 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 448,5443 | 39.679 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 448,39319 | 39.783 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 448,2298 | 39.898 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+25 | 128 | 448,12575 | 39.965 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 447,23809 | 40.592 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 447,17453 | 40.646 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+23 | 116 | 446,80136 | 40.929 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 446,62933 | 41.068 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 40+1+0+0+0 | 41 | 446,62892 | 41.070 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 446,51647 | 41.149 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 446,13294 | 41.419 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+0+0+0 | 8 | 446,10139 | 41.444 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 445,84068 | 41.654 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 445,72217 | 41.743 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+0 | 82 | 445,69694 | 41.767 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 5 | 445,53613 | 41.883 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 5+0+1+0+1 | 6 | 445,06583 | 42.246 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 444,95837 | 42.335 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 5+0+1+0+1 | 6 | 444,89253 | 42.385 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+8 | 39 | 444,78558 | 42.465 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 444,60862 | 42.615 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 444,45575 | 42.721 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 50+2+0+0+13 | 65 | 444,33707 | 42.801 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 20+1+0+0+0 | 21 | 444,16917 | 42.925 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 30+1+0+0+0 | 31 | 444,15502 | 42.933 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 443,91682 | 43.129 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 443,6889 | 43.279 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 80+2+0+0+20 | 102 | 443,43782 | 43.465 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 443,26592 | 43.566 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+1+0+1 | 11 | 443,24966 | 43.584 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 40+1+0+0+10 | 51 | 442,68766 | 44.017 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 442,54258 | 44.134 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 70+2+0+0+0 | 72 | 442,47252 | 44.190 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 | 50+2+0+0+0 | 52 | 442,2195 | 44.384 |
